Tight waist jeans
| size | waist | hip | Before the file | pants length |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 64-68 | 90 | 26 | 84 |
| 27 | 66-70 | 92 | 26 | 85 |
| 28 | 68-72 | 94 | 26.5 | 86 |
| 29 | 70--74 | 96 | 27 | 87 |
| 30 | 72-76 | 98 | 27 | 88 |
| 31 | 74-80 | 102 | 28 | 88 |
| 32 | 76-82 | 106 | 28 | 89 |
| unit:cm |
| size | waist | hip | Before the file | pants length |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 64-68 | 90 | 26 | 84 |
| 27 | 66-70 | 92 | 26 | 85 |
| 28 | 68-72 | 94 | 26.5 | 86 |
| 29 | 70--74 | 96 | 27 | 87 |
| 30 | 72-76 | 98 | 27 | 88 |
| 31 | 74-80 | 102 | 28 | 88 |
| 32 | 76-82 | 106 | 28 | 89 |
| unit:cm |